節能登記表
附件3: 固定資產投資項目節能登記表項目名稱: 填表日期: 年 月 日
項目概況 |
項目建設單位 | (蓋章) | 單位負責人 | ||||
通訊地址 | 負責人電話 | ||||||
建設地點 | 郵編 | ||||||
聯系人 | 聯系人電話 | ||||||
項目性質 | □新建 □改建 □擴建 | 項目總投資 | (萬元) | ||||
投資管理類別 | 審批□ | 核準□ | 備案□ | ||||
項目所屬行業 | 建筑面積(m2) | ||||||
建設規模及 主要內容 |
|
||||||
年耗能量 |
能源種類 | 計量單位 | 年需要實物量 | 參考折標系數 | 年耗能量(噸標準煤) | ||
能源消費總量(噸標準煤) | |||||||
耗能工質種類 | 計量單位 | 年需要實物量 | 參考折標系數 | 年耗能量(噸標準煤) | |||
耗能工質總量(噸標準煤) | |||||||
項目年耗能總量(噸標準煤) | |||||||
項目節能措施簡述(采用的節能設計標準、規范能及節能新技術、新產品并說明項目能源利用效率): |
|||||||
其它需要說明的情況: |
|||||||
節能審查登記備案意見: (簽章) 年 月 日 |
|||||||